



| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
|---|
產品特性
1.HI93552N還具有背景燈設置功能,方便在昏暗的環境下,進行測量和數據讀取;“CAL"校準鍵,可以同冰槽進行零點校準,使測量 數據更準確可靠。
2.HI93552R還具有RS232數據接口,可通過HI92000定制數據管理軟件及HI920011 RS232定制數據專用傳輸線,可輕松將測量數據實時 傳輸到電腦等其他外置設備。
| 哈納 HI93552RC雙通道防水型便攜式微電腦溫度測定儀 | |||
| 測量范圍 | K型 | -200.0 to | |
| J型 | -200.0 to | ||
| T型 | -200.0 to | ||
| 解析度 | K型 | 0.1℃ 0.1℉ 1℉ | |
| J型 | 0.1℉、 1℉(1000 to 1832℉) | ||
| T型 | 0.1℃ | ||
| 測量精度 | ±0.5℃(100.0 to 999.9℃) | ||
| 探頭類型 | HI766系列K型熱電偶溫度探頭 | ||
| 校準模式 | ------- | 有校準模式 | 有校準模式 |
| 背景燈模式 | ------- | 有背景燈模式 | 有背景燈模式 |
| 通訊接口 | ------- | ------- | RS232數據接口 |
| 自動開關機模式 | 可選擇關閉自動關機和待機60分種自動關機 | ||
| 電 池 | 3×1.5V AAA 電池,無任何操作,8分鐘自動關機 | ||
| 操作環境 | -10 to 50℃、14 to 122℉ RH100% | ||
| 尺寸 | 150×80×36 mm | ||
| 重 量 | 235 g | ||
| 標準配置 | |||
| HI93552 | 溫度測定主機、標配不包含K型、J型、T型溫度探頭(用戶可依據測量需要,選擇對應溫度探頭)、中英文使用手冊 | ||
| HI93552C | 溫度測定主機、HI766C穿透式K型不銹鋼溫度探頭(線長:1米)、中英文使用手冊 | ||
| HI93552R | 溫度測定主機、標配不包含K型、J型、T型溫度探頭(用戶可依據測量需要,選擇對應溫度探頭)、中英文使用手冊 | ||
| HI93552RC | 溫度測定主機、HI766C穿透式K型不銹鋼溫度探頭(線長:1米)、中英文使用手冊 | ||
上一篇 : HI98517哈納HANNA 高精度手持式溫度測定儀
下一篇 : TSALG500奧立龍藍綠藻在線分析儀