



| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
|---|
產品特性
1.防水設計,大屏幕雙行LCD顯示屏
2.低電防錯系統,電量顯示圖標,提醒及時更換電池;
3.開機自動校準檢測,溫度探頭狀態正常與否判斷;
4.HOLD鎖定鍵功能,鎖定測定數據,方便記錄和查看;
5.操作簡單、防水易于清洗,廣泛適用于食品溫度測量;
6.大屏幕顯示,一鍵式操作,適用于快速開機、快速測量
7.HI935007NS具有“HOLD"鍵,可以鎖定屏幕顯示值,便于進行數據查看和記錄。
| 哈納 HI935007NS便攜式寬范圍溫度(°C/°F)測定儀 | ||
| 測量范圍 | -50.0 to 199.9℃; 200 to 1350℃ | |
| 解析度 | 0.1℃(≤199.9℃)、1℃(≤1350℃) | |
| 精度 | ±0.2% F.S(不包含探頭誤差) | |
| 溫度探頭 | 標配HI766C手柄型可穿透式不銹鋼溫度探頭,響應時間:15秒 | |
| 電 池 | 3×1.5V AAA 電池,無任何操作,8分鐘自動關機 | |
| 操作環境 | -10 to 50℃、14 to 122℉ RH 100% | |
| 尺寸 | 152×58×30 mm | |
| 重 量 | 205 g | |
| 標準配置 | ||
| HI935007N | 便攜式微電腦溫度測定、HI766C手柄型穿透式K型不銹鋼熱電偶溫度探頭(線長:1米)、中英使用手冊、HE721016定制專用包裝盒 | |
| HI935007NS | 具有“HOLD"鎖定鍵功能便攜式微電腦溫度測定、HI766C手柄型穿透式K型不銹鋼熱電偶溫度探頭(線長:1米)、中英使用手冊、HE721016定制專 用包裝盒 | |
| 選配附件 | ||
| HI766P HD | 手柄型K型熱電偶不銹鋼溫度探頭 | |
| HI766 | 常規型K型熱電偶不銹鋼溫度探頭 | |
| HI766F | 線狀型K型熱電偶不銹鋼溫度探頭 | |
| HI766B | 表面型K型熱電偶不銹鋼溫度探頭 | |
| HI766TR | 加長可穿透K型熱電偶不銹鋼溫度探頭 | |
| HI766 | 特殊用途K型熱電偶不銹鋼溫度探頭 | |
上一篇 : HI93503哈納HANNA 便攜式溫度測定儀
下一篇 : TSALG500奧立龍藍綠藻在線分析儀